半挂饲料运输车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 康牧牌 | 公告批次 | 310 |
产品名称 | 散装饲料运输半挂车 | 产品型号 | HNY9400ZSL |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 57.5 |
额定载质量(Kg) | 27400 | 外形尺寸(mm) | 13000×2550×4000 |
整备质量(Kg) | 16000 | 货厢尺寸(mm) | 前半截mm:3983×2524×2442, 后半截mm:8100×2524×2696 |
接近角/离去角(°) | -/13 | 前悬/后悬(mm) | -/1800 |
备注 | 1.运输介质:膨化颗料饲料,粉料,密度为500公斤/立方米;2.罐体外形尺寸(mm):罐体前半截(长×宽×高)mm:3983×2524×2442,罐体后半截(长×宽×高)mm:8100×2524×2696;有效容积57.5立方米;3.罐体采用电动绞龙卸料;4.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;5.ABS系统控制器型号和厂家为:4005000880/威伯科汽车控制系统(中国)有线公司;6.侧防护材质Q235B,连接方式为螺栓连接;7.后防护材质Q235B,连接方式为焊接连接,后下部防护装置截面尺寸(宽×高):120×80mm,离地高度420mm. | ||
【整车其他参数】 | |||
商标名称 | FW13TBⅡ | 生产企业 | 广东富华重工制造有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 7200+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/7/70 | 前轮距(mm) | |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
湖北康牧主要生产饲料车,本款为半挂饲料车,可装载30-35吨。
厂家地址在湖北省随州市,距武汉市160公里,欢迎来厂参观考察。散装半挂 饲料车又称为饲料车,饲料半挂车,主要用于运输散装饲料。