树枝粉碎机(枝条切碎机/粉碎机/碎枝机)相关参数 | |||||||||||
名称 | 柴油动力 | 汽油动力 | 电机动力 | ||||||||
机器大小 | 小机器 | 大机器 | 大机器 | 小机器 | 大机器 | 大机器 | 大机器 | 小机器 | 大机器 | ||
发动机型号 | 173F | 188F | 192F | 170F | 188F | 190F | 192F | 3KW | 7.5KW | ||
型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 | |||||||||
缸径x行程 mm | 73x59 | 88x75 | 92x75 | 70x54 | 88x64 | 90x66 | 92x67 | ||||
活塞排量 | 0.247 L | 0.456 L | 0.499 L | 208 ml | 389 ml | 420 ml | 445 ml | ||||
标定转速 rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
定额功率 kw | 3.6 | 7.5 | 8.2 | 4 | 7.3 | 8.5 | 9 | 3 | 7.5 | ||
机油消耗 g/kw.h | ≦4.08 | ≦6.8 | ≦5 | ||||||||
燃油箱容量 L | 2.5 | 5.5 | 3.6 | 6 | |||||||
润滑油容量 L | 0.75 | 1.65 | 0.6 | 1.1 | |||||||
发动机重量 kg | ≦25 | ≦53 | 16 | 31.5 | 31.5 | 32 | |||||
启动方式 | 绳索反弹手拉起动或电起动 | 绳索反弹手拉起动或电起动 | 插电或保护起动开关 | ||||||||
传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | ||||||||
削切能力(mm) | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | |||||
碎料大小 (mm) | 5-3O | 5-3O | 5-3O | ||||||||
生产率kg/h | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | |||||
包装重量Kg | ≈120 | ≈200 | ≈110 | ≈180 | ≈120 | ≈200 |
废旧木料的量越来越大,随之而来的是如何让这些废旧料得到重视并利用起来,目前国内随着经济发展,建筑工地上的废旧垃圾、板材、边角料、木托板等等,这些木材种含有大量的钉子之类的金属物,二次利用比较麻烦,通常是被用于锅炉燃烧、电厂使用等等,这样的利用方式不但效益低下,对环境的污染非常严重。除了焚烧之外,废旧木材可以加工什么?这些废旧木材还可以用于其他方面,将木材粉碎,打碎的废旧木料可再次用于工业中。废旧木料可以将其进行分类处理,主要是将废旧木料中的钉子进行分离,这样就能将这些木料用于造纸、制香、皮革、高密度板材、机制木炭等工业中。