硬黑利群多少钱一盒浙江 硬黑利群图片及价格表2022大全
2024-03-25 16:30:02
硬黑利群多少钱一盒浙江,据小编了解到硬黑利群香烟是一款非常畅销的香烟产品,其价格是很高的,下面就是12580.tv的小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
硬黑利群图片及价格表2022大全
利群(阳光)
查看详情
单盒参考价:¥48
条盒参考价:¥48.
- 产品类型: 烤烟型 焦油量: 8mg 烟碱量: 0.8mg
- 一氧化碳量: 10mg 烟长: 84mm 过滤嘴长: 34mm
- 包装形式: 条盒硬盒 单盒(包)支数: 20 包装主色调: 咖啡
- 销售形势: 国产内销 产品状态: 已上市
小盒条码:
6901028117333
条盒条码:
6901028117340
小盒零售价:48 元/盒
条盒零售价:480 元/条
批发价格:424元/条
本产品优选了美国、津巴布韦、加拿大等国际高品质的烟叶以及云南、湖南、贵州等国内优质的烟叶,在化学成分比例协调的基础上,配合特殊的优质进口香精香料,保证其突出的香气风格和烟气特征:闻香甜美润泽,吸味醇厚绵长,烟香清雅飘逸,烟气柔和淡雅,回味滑爽悠扬,劲头适中。
通过一系列的试验和分析、精心的选择和计算,首次采用了34mm长度的联合效益通风槽滤嘴,使过滤效率有了大幅度提高,烟支外观也更加精美,更显档次,在进一步降低焦油和一氧化碳含量的同时,保证了产品仍然具有充足的香气,而且更显清雅、细腻、舒适,给与消费者高档次的舒适安全体验。
在包装上,深咖啡色的主体色调凸显了品牌的尊贵和历史的沉稳;主体图案由抽象动感的红色渐变色块赋予了品牌的现代和时尚,似一抹朝霞、又似几缕阳光、是速度的痕迹、又是发展的象征;左上角一缕七彩的渐变色带似神来之笔,更有点睛之妙。整体给人以振奋一新的感觉,让人浮想联翩,恰到好处,整体图案和色彩的搭配均衡、稳重,华贵而不失典雅。
硬黑利群各地价格
省份 | 地区及价格 |
---|---|
江苏 | 江苏省45.00-50.00元 |
江苏 | 南京玄武区48.00元 |
江苏 | 南京浦口区35.00元 |
江苏 | 无锡滨湖区45.00元 |
江苏 | 常州溧阳48.00元 |
江苏 | 南通45.00元 |
江苏 | 南通50.00元 |
江苏 | 泰州海陵区50.00元 |
江苏 | 泰州兴化45.00元 |
安徽 | 安徽省42.00-48.00元 |
安徽 | 芜湖镜湖区44.00元 |
安徽 | 宿州48.00元 |
安徽 | 宣城宣州区35.00元 |
浙江 | 浙江省45.00-48.00元 |
浙江 | 杭州43.00-45.00元 |
浙江 | 杭州45.00元 |
浙江 | 杭州上城区45.00元 |
浙江 | 杭州下城区48.00元 |
浙江 | 杭州江干区45.00元 |
浙江 | 杭州拱墅区45.00元 |
浙江 | 杭州西湖区43.00-48.00元 |
浙江 | 杭州萧山区45.00-55.00元 |
浙江 | 杭州余杭区48.00元 |
浙江 | 杭州淳安县45.00元 |
浙江 | 杭州建德45.00-46.00元 |
浙江 | 杭州45.00元 |
浙江 | 宁波45.00元 |
浙江 | 宁波41.00-45.00元 |
浙江 | 宁波江北区45.00元 |
浙江 | 宁波镇海区45.00元 |
浙江 | 宁波象山县45.00元 |
浙江 | 温州瓯海区45.00元 |
浙江 | 温州永嘉县45.00元 |
浙江 | 温州苍南县45.00元 |
浙江 | 温州45.00元 |
浙江 | 嘉兴45.00元 |
浙江 | 嘉兴秀洲区42.00-45.00元 |
浙江 | 嘉兴海盐县45.00元 |
浙江 | 嘉兴海宁48.00元 |
浙江 | 嘉兴平湖45.00元 |
浙江 | 嘉兴桐乡45.00元 |
浙江 | 湖州吴兴区48.00元 |
浙江 | 绍兴45.00元 |
浙江 | 绍兴柯桥区48.00元 |
浙江 | 金华婺城区43.00-45.00元 |
浙江 | 金华义乌45.00元 |
浙江 | 金华东阳45.00元 |
浙江 | 衢州45.00元 |
浙江 | 衢州柯城区48.00元 |
浙江 | 衢州常山县45.00元 |
浙江 | 衢州开化县45.00-60.00元 |
浙江 | 舟山定海区48.00元 |
浙江 | 台州45.00元 |
浙江 | 台州路桥区45.00元 |
浙江 | 台州温岭45.00元 |
浙江 | 丽水45.00元 |
浙江 | 丽水松阳县48.00元 |
上海 | 上海市45.00元 |
上海 | 上海市60.00元 |
上海 | 静安区45.00元 |
上海 | 普陀区45.00元 |
上海 | 浦东新区45.00元 |
湖北 | 武汉洪山区48.00元 |
江西 | 江西省45.00元 |
江西 | 南昌东湖区45.00元 |
江西 | 景德镇珠山区45.00元 |
江西 | 抚州黎川县35.00元 |
江西 | 上饶玉山县48.00元 |
江西 | 上饶婺源县45.00-48.00元 |
山东 | 山东省20.00元 |
河北 | 邯郸永年区2.00元 |
福建 | 福建省46.00-48.00元 |
福建 | 厦门45.00元 |
福建 | 莆田城厢区50.00元 |
陕西 | 西安雁塔区50.00元 |
广东 | 广东省21.00元 |
广东 | 珠海33.00元 |
广东 | 湛江霞山区60.00元 |
广东 | 东莞45.00元 |
广东 | 中山44.00元 |
辽宁 | 沈阳和平区48.00元 |
辽宁 | 沈阳沈河区50.00元 |
辽宁 | 葫芦岛建昌县47.00元 |
重庆 | 渝中区45.00元 |
重庆 | 渝北区45.00元 |
甘肃 | 兰州城关区50.00元 |
甘肃 | 兰州七里河区50.00元 |
广西 | 南宁青秀区45.00元 |
贵州 | 黔东南苗族侗族凯里48.00元 |
四川 | 成都48.00元 |
四川 | 雅安45.00元 |
北京 | 北京市48.00元 |
北京 | 丰台区48.00元 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区45.00元 |
以上内容就是小编为大家介绍关于硬黑利群多少钱一盒浙江的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续12580.tv!