【温馨提示】本店供应产品图片、属性及仅供参考,详情请以实物为准!下单前请来电咨询客服!因产品批次,型号不同,不同,网上不准,具体以电话为准,可以按客户要求加工定制。
四桶环卫车参数CM05
项目 | 技术规格 | 项目 | 技术规格 |
整车尺寸长x宽x高 mm | 3400*1150*1210 | 电机额定转速 r/min | 3300 |
轴距mm | // | 蓄电池类型 | 铅酸免维护 |
轮距mm | 106 | 续航里程 Km(空载) | |
Z小离地间隙 mm | 13 | 充电器输入电源电压 | 220V/50HZ |
整车整备质量 Kg | 200 | Z高车速 Km/h | 30Km/h |
额定载质量 单筒 | 240L | 续航里程 Km | 视电池而定 |
制动器形式 | 鼓刹 | 爬坡能力(α) | 14° |
制动操纵方式 | 后脚刹 | 前减震器 | 铝龙暴减震 |
轮胎规格(前/后) | 16*4.0 | 充电时间 | 6--8小时 |
电控 | 48v18管无刷控制器 | 电机类型 | 高低档差速电机 |
电机额定输出功率w | 1200 | 整车颜色 | 根据客户需求 |
车架 | 整体焊接一体大梁 主梁采用2.0mm厚度 | ||
悬架 | 前悬架;前减震器 | ||
后桥 | 差速后桥 | ||
温馨提示;以上数据均为人工测量,可能会存在些许误差,请以实物为准 |
垃圾车是指用于用于市政环卫部门运送各种垃圾的一种车辆。