PA尼龙软管
型号 Part No. | 内径x外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) | |
黑Black | 灰Grey | I.D.x O.D. | Bending Radius | Packing |
PAB10 | PAG10 | 6.5x10.0 | 30 | 100 |
PAB11 | PAG11 | 10.0x13.0 | 40 | 100 |
PAB12 | PAG12 | 12.0x15.8 | 50 | 100 |
PAB13 | PAG13 | 14.3x18.5 | 60 | 100 |
PAB14 | PAG14 | 17.0x21.2 | 70 | 100 |
PAB15 | PAG15 | 23.0x28.5 | 100 | 100 |
PAB16 | PAG16 | 29.0x34.5 | 120 | 50 |
PAB17 | PAG17 | 36.0x42.5 | 150 | 25 |
PAB18 | PAG18 | 48.0x54.5 | 180 | 25 |
PAB19 | PAG19 | 56.2x67.2 | 260 | 10 |
PAB20 | PAG20 | 66.5x80.0 | 350 | 10 |
柔软性高,具有良好的弯曲性,能耐油、耐酸、,不易燃烧。