产品特点
高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的***度, 在贸易结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
范围度款,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
技术参数
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) | ||
仪表口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺纹连接 | ||
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需***) | ||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | ||
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | ||
使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ | 信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 | ||
工作电源 |
| ||
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20*1.5 | ||
防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 | ||
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m3/h) | 扩展流量范围 (m3/h) | 默认安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 | ***耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
产品分类
产品图片 | ||||||
仪表型号 | LWGY-N2 | LWGY-A | LWGY-E | |||
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 4-20mA/脉冲 | |||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | |
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | |||
通讯协议 | 无 | 无 | Moubus HART | |||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |