云烟软珍品多少钱一包2022零售价格
2024-03-21 03:30:02
云烟软珍品多少钱一包2022零售价格,据小编了解到云烟软珍品香烟卖的是非常火爆的,其口碑也是非常不错的,今天小编就为大家介绍一下这款产品,下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
云烟软珍品多少钱一包2022零售价格
云烟(软珍品)
查看详情
单盒参考价:¥23
条盒参考价:¥230
- 产品类型: 烤烟型 焦油量: 11mg 烟碱量: 1.1mg
- 一氧化碳量: 12mg 烟长: 84mm 过滤嘴长: 25mm
- 包装形式: 条盒软盒 单盒(包)支数: 20 包装主色调: 红
- 销售形势: 国产内销 产品状态: 已上市
小盒条码:
6901028045902
条盒条码:
6901028045919
小盒零售价:23 元/盒
条盒零售价:230 元/条
批发价格:206.7元/条
[特点] 精选国内外优质烟叶及天然香料,利用现代卷烟工艺技术精制而成,烟草自然芳香突出。
[包装] 商标采用朱砂红色,辅以放大的“云烟”书法字体作为底纹,独具中国特色。
[防伪技术] 采用三维真彩祥云背景全息激光防伪技术,随着视角的变换,可以看见三支仿真云烟烟支、三维效果的如意图案及动态的“YunYan”及“云烟”的微缩文字隐含其中,大大增强视觉效果及防伪力度。
云烟软珍品香烟各地价格
省份 | 地区及价格 |
---|---|
北京 | 北京市21.00-24.00元 |
北京 | 北京市23.00元 |
北京 | 西城区20.00-23.00元 |
北京 | 北京市21.00-23.00元 |
北京 | 朝阳区22.00元 |
北京 | 丰台区20.00元 |
北京 | 海淀区22.00-23.00元 |
北京 | 大兴区22.00-23.00元 |
天津 | 天津市21.00-22.00元 |
天津 | 天津市20.00元 |
天津 | 和平区21.00-22.00元 |
天津 | 南开区21.00-24.80元 |
天津 | 河北区23.00元 |
天津 | 红桥区22.00元 |
河北 | 河北省22.00元 |
河北 | 石家庄22.00-25.00元 |
河北 | 石家庄新华区22.00元 |
河北 | 唐山22.00元 |
河北 | 唐山路北区22.00元 |
河北 | 秦皇岛海港区23.00元 |
河北 | 邢台20.00元 |
河北 | 邢台清河县20.00元 |
河北 | 保定22.00-25.00元 |
河北 | 保定23.00元 |
河北 | 保定高阳县22.00元 |
河北 | 保定雄县22.00元 |
河北 | 张家口22.00元 |
河北 | 张家口桥东区22.00元 |
河北 | 张家口万全区23.00元 |
河北 | 张家口张北县20.00元 |
河北 | 沧州任丘22.00元 |
河北 | 廊坊广阳区23.00元 |
河北 | 廊坊香河县23.00-25.00元 |
河北 | 廊坊三河22.00-23.00元 |
山东 | 山东省22.00元 |
山东 | 济南24.00元 |
山东 | 济南历下区22.00元 |
山东 | 济南历城区23.00元 |
山东 | 青岛南区22.00元 |
山东 | 青岛李沧区20.00元 |
山东 | 青岛22.00元 |
山东 | 淄博博山区22.00元 |
山东 | 东营东营区20.00元 |
山东 | 烟台芝罘区21.00-23.00元 |
山东 | 烟台莱山区23.00元 |
山东 | 烟台21.00元 |
山东 | 烟台招远22.00-24.00元 |
山东 | 潍坊20.00元 |
山东 | 潍坊奎文区23.00元 |
山东 | 济宁22.00元 |
山东 | 济宁24.00元 |
山东 | 威海23.00元 |
山东 | 日照五莲县23.00元 |
山东 | 山东省25.00元 |
山东 | 聊城临清23.00元 |
山东 | 菏泽23.00元 |
内蒙古 | 内蒙古自治区23.00元 |
内蒙古 | 呼和浩特23.00元 |
内蒙古 | 赤峰巴林右旗23.00元 |
内蒙古 | 通辽科尔沁区25.00元 |
内蒙古 | 呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族自治旗22.00元 |
内蒙古 | 呼伦贝尔满洲里23.00元 |
内蒙古 | 乌兰察布集宁区22.00元 |
山西 | 山西省21.00-23.00元 |
山西 | 太原23.00元 |
山西 | 太原小店区23.00元 |
山西 | 大同23.00元 |
山西 | 大同21.00元 |
山西 | 大同22.00元 |
山西 | 阳泉23.00元 |
山西 | 长治22.00元 |
山西 | 长治23.00元 |
山西 | 晋城城区23.00元 |
山西 | 运城盐湖区23.00元 |
山西 | 运城平陆县23.00元 |
山西 | 忻州定襄县23.00元 |
山西 | 临汾21.00元 |
山西 | 临汾尧都区22.00元 |
辽宁 | 辽宁省22.00-23.00元 |
辽宁 | 沈阳沈河区23.00元 |
辽宁 | 沈阳沈北新区23.00元 |
辽宁 | 沈阳新民22.00元 |
辽宁 | 大连23.00元 |
辽宁 | 大连中山区22.00元 |
辽宁 | 大连甘井子区22.00元 |
辽宁 | 丹东振兴区22.00元 |
辽宁 | 营口盖州22.00元 |
辽宁 | 营口大石桥28.00元 |
辽宁 | 铁岭22.00元 |
辽宁 | 葫芦岛连山区22.00元 |
河南 | 河南省20.00-25.00元 |
河南 | 郑州二七区22.00元 |
河南 | 郑州金水区22.00元 |
河南 | 开封23.00元 |
河南 | 洛阳涧西区23.00元 |
河南 | 安阳北关区22.00元 |
河南 | 安阳滑县20.00元 |
河南 | 鹤壁23.00元 |
河南 | 新乡23.00元 |
河南 | 南阳22.00元 |
河南 | 商丘民权县23.00元 |
吉林 | 吉林省23.00元 |
吉林 | 长春朝阳区21.00元 |
吉林 | 长春绿园区21.00-22.00元 |
吉林 | 吉林丰满区23.00元 |
吉林 | 四平梨树县23.00元 |
吉林 | 四平22.00元 |
吉林 | 通化梅河口22.00元 |
吉林 | 延边朝鲜族延吉22.00-23.00元 |
安徽 | 安徽省21.00-25.00元 |
安徽 | 合肥23.00元 |
安徽 | 芜湖镜湖区22.00元 |
安徽 | 芜湖21.00元 |
安徽 | 芜湖21.00元 |
安徽 | 淮南凤台县22.00元 |
安徽 | 马鞍山花山区23.00元 |
安徽 | 安庆21.00元 |
安徽 | 安庆迎江区21.00元 |
安徽 | 黄山23.00元 |
安徽 | 滁州琅琊区22.00元 |
安徽 | 阜阳颍泉区22.00元 |
安徽 | 安徽省21.00元 |
安徽 | 亳州23.00元 |
安徽 | 池州贵池区23.00元 |
安徽 | 宣城宣州区23.00元 |
陕西 | 陕西省23.00元 |
陕西 | 西安22.00-25.00元 |
陕西 | 西安碑林区22.00元 |
陕西 | 西安莲湖区23.00元 |
陕西 | 西安阎良区22.00-23.00元 |
陕西 | 渭南蒲城县22.00元 |
陕西 | 延安富县23.00元 |
陕西 | 安康汉滨区22.00元 |
湖北 | 湖北省23.00-24.00元 |
湖北 | 武汉22.00-23.00元 |
湖北 | 武汉22.00元 |
湖北 | 武汉江汉区23.00元 |
湖北 | 武汉武昌区22.00元 |
湖北 | 武汉洪山区23.00元 |
湖北 | 十堰茅箭区23.00元 |
湖北 | 宜昌兴山县24.00元 |
湖北 | 宜昌宜都23.00元 |
湖北 | 襄阳老河口24.00元 |
湖北 | 襄阳枣阳25.00元 |
湖北 | 孝感云梦县22.00元 |
湖北 | 黄冈黄梅县22.00元 |
湖北 | 咸宁22.00元 |
宁夏 | 宁夏回族自治区23.00元 |
黑龙江 | 黑龙江省20.00-24.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨道里区22.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨南岗区22.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨22.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨呼兰区23.00元 |
黑龙江 | 哈尔滨21.00元 |
黑龙江 | 齐齐哈尔24.00元 |
黑龙江 | 大庆20.00-23.00元 |
黑龙江 | 大庆萨尔图区22.00元 |
黑龙江 | 大庆龙凤区22.00元 |
黑龙江 | 大庆让胡路区21.00元 |
黑龙江 | 佳木斯21.00元 |
黑龙江 | 牡丹江22.00元 |
黑龙江 | 牡丹江23.00元 |
黑龙江 | 绥化安达23.00元 |
上海 | 上海市23.00元 |
上海 | 上海市22.00-23.00元 |
上海 | 黄浦区23.00元 |
上海 | 长宁区23.00元 |
上海 | 静安区20.00元 |
上海 | 上海市23.00元 |
上海 | 虹口区23.00元 |
上海 | 杨浦区23.00元 |
上海 | 宝山区23.00元 |
上海 | 上海浦东新区23.00元 |
上海 | 金山区23.00元 |
上海 | 松江区23.00元 |
上海 | 奉贤区23.00元 |
上海 | 上海市23.00元 |
浙江 | 浙江省23.00-28.00元 |
浙江 | 杭州上城区25.00-26.00元 |
浙江 | 杭州江干区25.00元 |
浙江 | 杭州西湖区25.00元 |
浙江 | 杭州余杭区23.00-25.00元 |
浙江 | 杭州27.00元 |
浙江 | 宁波25.00元 |
浙江 | 宁波北仑区25.00元 |
浙江 | 宁波镇海区22.00-25.00元 |
浙江 | 宁波鄞州区23.00元 |
浙江 | 宁波象山县25.00元 |
浙江 | 宁波余姚25.00元 |
浙江 | 宁波慈溪25.00元 |
浙江 | 宁波25.00-28.00元 |
浙江 | 温州25.00元 |
浙江 | 温州鹿城区25.00元 |
浙江 | 温州苍南县25.00元 |
浙江 | 嘉兴23.00元 |
浙江 | 嘉兴桐乡23.00-25.00元 |
浙江 | 湖州25.00元 |
浙江 | 湖州长兴县25.00元 |
浙江 | 绍兴22.00元 |
浙江 | 绍兴越城区25.00元 |
浙江 | 金华25.00元 |
浙江 | 金华婺城区25.00元 |
浙江 | 金华磐安县25.00元 |
浙江 | 金华义乌22.00-25.00元 |
浙江 | 衢州开化县25.00元 |
浙江 | 台州黄岩区25.00元 |
浙江 | 台州三门县25.00元 |
浙江 | 台州仙居县23.00元 |
浙江 | 丽水遂昌县25.00元 |
江西 | 江西省23.00元 |
江西 | 南昌23.00元 |
江西 | 南昌东湖区23.00元 |
江西 | 南昌西湖区20.00元 |
江西 | 南昌南昌县23.00元 |
江西 | 南昌23.00元 |
江西 | 景德镇乐平26.00元 |
江西 | 吉安吉州区23.00元 |
江西 | 宜春奉新县23.00元 |
重庆 | 重庆市22.00-23.00元 |
重庆 | 重庆市23.00元 |
重庆 | 渝中区22.00-168.00元 |
重庆 | 江北区22.00元 |
重庆 | 沙坪坝区22.00-25.00元 |
重庆 | 辖区南岸区24.00元 |
重庆 | 重庆市22.00元 |
重庆 | 重庆市21.00元 |
重庆 | 重庆市22.00元 |
重庆 | 巫溪县23.00元 |
重庆 | 彭水苗族土家族自治县22.00元 |
重庆 | 重庆市22.00元 |
湖南 | 湖南省20.00-23.00元 |
湖南 | 长沙20.00元 |
湖南 | 岳阳湘阴县22.00元 |
湖南 | 益阳赫山区23.00元 |
湖南 | 娄底娄星区23.00元 |
湖南 | 湘西土家族苗族吉首23.00元 |
甘肃 | 甘肃省22.00元 |
甘肃 | 兰州22.50元 |
甘肃 | 兰州城关区22.50元 |
甘肃 | 白银会宁县23.00元 |
甘肃 | 天水秦州区23.00元 |
甘肃 | 武威天祝藏族自治县22.00元 |
甘肃 | 陇南成县22.00元 |
青海 | 海西蒙古族藏族德令哈22.00元 |
四川 | 四川省21.00-25.00元 |
四川 | 成都20.00-25.00元 |
四川 | 成都23.00元 |
四川 | 成都锦江区21.00-25.00元 |
四川 | 成都武侯区22.00-25.00元 |
四川 | 成都成华区22.00元 |
四川 | 成都龙泉驿区23.00元 |
四川 | 成都新都区23.00元 |
四川 | 成都双流区23.00元 |
四川 | 成都23.00元 |
四川 | 成都大邑县23.00元 |
四川 | 成都25.00元 |
四川 | 自贡荣县22.00元 |
四川 | 德阳绵竹22.00元 |
四川 | 绵阳23.00元 |
四川 | 绵阳23.00-24.00元 |
四川 | 绵阳梓潼县22.00元 |
四川 | 广元利州区23.00元 |
四川 | 内江中区23.00元 |
四川 | 内江威远县22.00元 |
四川 | 乐山夹江县23.00元 |
四川 | 乐山峨眉山25.00元 |
四川 | 宜宾翠屏区21.00元 |
四川 | 宜宾21.00元 |
四川 | 宜宾长宁县22.00元 |
四川 | 宜宾高县22.00元 |
四川 | 达州22.00元 |
四川 | 达州开江县21.00-23.00元 |
四川 | 巴中巴州区23.00元 |
四川 | 资阳乐至县23.00元 |
四川 | 凉山彝族22.00元 |
四川 | 凉山彝族西昌23.00元 |
福建 | 福建省22.00-25.00元 |
福建 | 福州闽侯县23.00元 |
福建 | 福州福清23.00元 |
福建 | 厦门思明区23.00元 |
福建 | 厦门湖里区20.00元 |
福建 | 莆田25.00元 |
福建 | 莆田22.00元 |
福建 | 莆田城厢区23.00元 |
福建 | 三明建宁县50.00元 |
福建 | 泉州丰泽区21.00元 |
福建 | 漳州22.00元 |
广东 | 广东省12.00-24.00元 |
广东 | 广州22.00-25.00元 |
广东 | 广州荔湾区18.00元 |
广东 | 广州海珠区22.00-23.00元 |
广东 | 广州白云区21.00元 |
广东 | 广州番禺区20.00元 |
广东 | 广州23.00元 |
广东 | 韶关乐昌21.00元 |
广东 | 深圳21.00-22.00元 |
广东 | 深圳罗湖区23.00元 |
广东 | 深圳福田区20.00元 |
广东 | 深圳宝安区22.00元 |
广东 | 深圳龙岗区25.00元 |
广东 | 珠海香洲区23.00元 |
广东 | 汕头20.00元 |
广东 | 汕头潮阳区19.50-20.00元 |
广东 | 汕头潮南区19.50-20.00元 |
广东 | 汕头澄海区20.00元 |
广东 | 佛山20.00元 |
广东 | 佛山南海区20.00元 |
广东 | 佛山顺德区22.00元 |
广东 | 江门蓬江区23.00元 |
广东 | 湛江霞山区21.00元 |
广东 | 清远清城区22.00元 |
广东 | 东莞22.00元 |
广东 | 东莞22.00元 |
广东 | 中山23.00元 |
广东 | 潮州20.00元 |
广东 | 潮州湘桥区20.00元 |
广东 | 揭阳20.00元 |
广东 | 揭阳榕城区21.00元 |
贵州 | 贵州省23.00-24.00元 |
贵州 | 贵阳23.00元 |
贵州 | 贵阳南明区23.00元 |
贵州 | 贵阳云岩区23.00元 |
贵州 | 贵阳花溪区26.00元 |
贵州 | 贵阳23.00元 |
贵州 | 六盘水24.00元 |
贵州 | 贵州省23.00-25.00元 |
贵州 | 贵州省23.00元 |
贵州 | 黔南布依族苗族都匀23.00元 |
江苏 | 江苏省22.00-23.00元 |
江苏 | 南京21.00-23.00元 |
江苏 | 南京23.00元 |
江苏 | 南京栖霞区22.00元 |
江苏 | 南京雨花台区23.00元 |
江苏 | 南京江宁区23.00元 |
江苏 | 无锡22.00元 |
江苏 | 无锡22.00元 |
江苏 | 无锡惠山区22.00元 |
江苏 | 无锡滨湖区23.00元 |
江苏 | 无锡宜兴21.00-22.00元 |
江苏 | 徐州25.00元 |
江苏 | 徐州鼓楼区22.00元 |
江苏 | 常州22.00元 |
江苏 | 常州天宁区20.00元 |
江苏 | 常州钟楼区22.00元 |
江苏 | 常州武进区21.00元 |
江苏 | 常州溧阳23.00元 |
江苏 | 苏州21.00-23.00元 |
江苏 | 苏州23.00元 |
江苏 | 苏州吴中区23.00元 |
江苏 | 苏州相城区23.00元 |
江苏 | 苏州吴江区22.00-23.00元 |
江苏 | 苏州常熟21.00元 |
江苏 | 苏州昆山21.00元 |
江苏 | 苏州21.00-22.00元 |
江苏 | 苏州太仓23.00元 |
江苏 | 南通23.00元 |
江苏 | 南通如东县23.00元 |
江苏 | 南通如皋23.00元 |
江苏 | 南通24.00元 |
江苏 | 盐城响水县23.00元 |
江苏 | 扬州邗江区22.00元 |
江苏 | 扬州22.00元 |
江苏 | 镇江23.00元 |
江苏 | 镇江京口区22.00元 |
江苏 | 镇江丹徒区23.00元 |
江苏 | 镇江丹阳22.00元 |
江苏 | 镇江句容20.00元 |
江苏 | 泰州海陵区20.00元 |
江苏 | 泰州高港区20.00元 |
江苏 | 泰州泰兴21.00元 |
江苏 | 泰州22.00元 |
江苏 | 宿迁宿豫区23.00元 |
广西 | 广西壮族自治区21.00-23.00元 |
广西 | 南宁25.00元 |
广西 | 南宁兴宁区22.00元 |
广西 | 南宁青秀区23.00元 |
广西 | 南宁西乡塘区23.00元 |
广西 | 柳州23.00元 |
广西 | 柳州城中区23.00元 |
广西 | 桂林23.00元 |
广西 | 桂林象山区22.00元 |
广西 | 桂林七星区23.00-25.00元 |
广西 | 北海海城区22.00-23.00元 |
广西 | 百色西林县23.00元 |
广西 | 河池金城江区23.00元 |
海南 | 海南省20.50元 |
海南 | 海口龙华区22.00元 |
云南 | 云南省21.00-23.00元 |
云南 | 昆明21.00-23.00元 |
云南 | 昆明22.00元 |
云南 | 昆明五华区22.00-23.00元 |
云南 | 昆明盘龙区22.00元 |
云南 | 昆明官渡区21.00-23.00元 |
云南 | 昆明西山区22.00元 |
云南 | 昆明22.00元 |
云南 | 昆明22.00元 |
云南 | 昆明宜良县22.00元 |
云南 | 昆明安宁21.00元 |
云南 | 曲靖22.00元 |
云南 | 曲靖23.00元 |
云南 | 曲靖麒麟区21.00-22.00元 |
云南 | 曲靖富源县22.00元 |
云南 | 曲靖宣威21.00元 |
云南 | 保山20.00-22.00元 |
云南 | 昭通永善县22.00元 |
云南 | 普洱23.00元 |
云南 | 普洱墨江哈尼族自治县23.00元 |
云南 | 临沧临翔区23.00元 |
云南 | 楚雄彝族21.00元 |
云南 | 楚雄彝族禄丰县21.00元 |
云南 | 红河哈尼族彝族22.00-23.00元 |
云南 | 红河哈尼族彝族建水县22.00元 |
云南 | 文山苗族23.00元 |
云南 | 文山苗族砚山县22.00元 |
云南 | 文山苗族马关县23.00元 |
云南 | 大理白族宾川县20.00元 |
云南 | 大理白族南涧彝族自治县22.00元 |
云南 | 德宏傣族景颇族20.00元 |
云南 | 德宏傣族景颇族瑞丽12.00元 |
云南 | 德宏傣族景颇族盈江县22.00元 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区23.00元 |
新疆 | 伊犁哈萨克伊宁22.00元 |
以上内容就是小编为大家介绍关于云烟软珍品多少钱一包2022零售价格的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注本网站!